 
23, rue Buffault - 75009 PARIS Montmartre |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 2/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 5/10 | anonymous | Average : 5.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | anonymous | Average : 5.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Buena situacion y comunicacion. Habitación amplia y comoda. Desayuno modesto pero aceptable relacion calidad precio. Personal atento.
Pero ... cuidado con la habitación guarda-equipaje (en el jardín), al recogerlo, nos apareció una bolsa empapada por una filtración de agua sucia. anonymous | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Hotel très charmant avec son petit jardin... un luxe dans Paris. Le quartier est très plaisant. Le seul petit hic, c'est le bruit de la tuyauterie, mais bon, avec un "sommeil lourd", c'est supportable. Cécile | Average : 7.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | un peu bruyant , à cause des canalisations, sinon RAS anonymous | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | location bien située pour explorer Montmartre à pied, près d'une station de métro; hotel avec charme; les employés sont très polis et sympa
J'y retournerai certainement! anonymous | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Beaucoup de bruits dans l'escalier anonymous | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | M. Michel Manigart | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Un rafraîchissement de quelques parachèvements, notamment le tapis de l'escalier, ne serait pas du luxe ! Recevoir un petit déjeuner sur une table propre n’est pas une exigence exagérée. anonymous | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | hotel moyen mais tres calme. facile d'acces a pied depuis les galeries lafayette ou la gare du nord. chambre et salle de bain tres petites. la chambre sentait un peu la cigarette... par contre, salle de bain tres propre et tout fonctionnait, ce qui est rare! dejeuner correct pour le prix (3 euros) mais on aurait bien mange un croissant de plus! anonymous | Average : 6.7/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved