 
2, rue Emile Level - 75017 PARIS Péreire |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | | Booking system | bien | Chambres et salle de bains exigües, mais super accueil, des gens bien anonymous | Average : 6.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | Mr Laurent Lagarde | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 3/10 | Inside : 3/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 3/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 0/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 4/10 | +
Personnel aimable.
Possibilité de laisser ses bagages en consigne gratuite.
Proposition de prendre une douche quand nous sommes venus récupérer nos bagages après le marathon de Paris.
Notre chambre était joliment décorée.
_
Beaucoup de bruits, mauvaise insonorisation entre les chambres.
Les chambres ne sont pas super propres (poussière sur les tables de nuit, cheveux sur les draps, dessus de lit sales).
Très très peu d'espace, juste de quoi poser les bagages dans notre chambre (double, WC, douche).
Rideau de douche = pas très hygiénique. Mis Valérie Michel | Average : 3.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Bien pour le wifi
Chambre bruyante
Pas de chaise pour travailler au bureau anonymous | Average : 6.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Dommage, l'accueil est un peu froid et pas assez professionnel (oublie de transmettre des messages, de faire monter la valise)et le dernier jour, il n'y avait plus d'eau chaude. Mais tout a été entièrement refait et c'est très propre assez joliement aménagé et décoré. Manque peut être un mini bar et incliné légèrement l'écran LCD vers le lit, ce serait plus visible | anonymous | Average : 6.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 3/10 | Inside : 3/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : - | | Conclusion | Value for money : - | General satisfaction : 8/10 | douche et wc sur palier et exigu mais propre Mr Pierre Arnaudet | Average : 7.86/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Mr Bernard Jadin | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Mr Martin-zack Mekkaoui | Average : 9.56/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved