 
22, rue de l'Arrivée - 75015 PARIS Montparnasse |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Mlle Nekrasova Natalia | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Raccord de douche en mauvais état
Impression générale de propreté laissant à désirer
Point positif : situation M. BENARD | Average : 5.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | M. dupuy philippe | Average : 6.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 3/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 5/10 | anonymous | Average : 5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | pour une nuit c'était très bien, mais vu la taille de la chambre, je ne serais pas restée plus longtemps. anonymous | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Bon rapport qualité prix anonymous | Average : 8.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 3/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Mme KRIZEK | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 8.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : - | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 10/10 | Rien à dire quant à l'hôtel, nous y retournerons avec plaisir. Mais € 8,50 pour le petit déjeuner, à moins d'avoir un appétit d'ogre et de prendre 4 croissants, pain , oeuf, 4 pots de confiture + fromage, cela vaut le coup. Mais un thé + un yahourt? € 8,50? C'est très cher. Mme Brillard-zuidema Christiane | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6.2/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved