 
6, rue Taylor - 75010 PARIS République |
|

| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Hotel bon rapport qualité/prix. Très bon acceuil, personnel sympatique. Rue et hotel très calmes. (seul bémol : le quartier n'est pas très reluisant)
Je passais un concours de chant et l'hotel m'a porté chance,j'ai eu un prix!!! Au monsieur de l'acceuil qui m'avait entendu chanter:pas de problème,je vous enverrai mon prochain cd! Vévé | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Mes prochaines vacances à Paris, je retournerai à l'hôtel Taylor.
Bonne journée M. Taveira Wilson | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 6/10 | Nous avons donné une note de satisfaction moindre car la salle de bains ne présentait pas les avantages recherchés, la robinetterie était déficiente, l'éclairage pas top et le sèche cheveux ne fonctionnait pas. Mme Denis Evelyne | Average : 7.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | hôtel sympa, chambre un peu petite, et "différente" de celle proposée sur le site de l'hôtel
Carreau mural déscelé dans salle de bain
Rapport qualité/prix correct M. RUNTZ Richard | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 3/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | J'ai été agréablement surprise par la qualité d'ensemble de l'hôtel. J'ai apprécié la chambre à l'arrière, au calme. Seule la rue d'accès ne m'a pas parue avenante, car elle était très sombre et ses trottoirs difficilement pratiquables. anonymous | Average : 8.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : - | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.88/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | rue calme, bonne accessibilité, déco à rafraîchir mais propre, personnel agréable : pas de mauvaise surprise dans le rapport qualité/prix anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Mme Juteau Odile | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | J'y retournerais avec plaisir anonymous | Average : 7.9/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved