 
6, rue Victor Cousin - 75005 PARIS Jardin du Luxembourg |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | La salle de bain etait trop petite. | anonymous | Average : 8.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Je retournerai volontiers à cet hôtel | Marylène Sacy Reeves | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 8.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 6.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : - | Noise : - | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Cet hotel est trés bien situé, le cadre est agréable: une atmosphère chaleureuse et raffinée à mi chemin entre le gout français et anglosaxon . Chambres cosy mais salle d'eau impraticable : trop petite et pourvue d'une douche inversement proportionnelle à sa taille d'où une innondation garantie. Réception serviable et souriante. | anonymous | Average : 8.25/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : - | Comfort : - | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | Juliette DOLGOVO SABOUROFF | Average : 7.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | | Jean-Claude Wullaert | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Bien situé, accueil agréable, mais l'espace douche/wc/ toilette est réduit au minimum!!! je n'ai jamais connu un espace aussi petit de ma vie ( j'ai 54 ans ) | anonymous | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | | Millenet, Robert | Average : 6.44/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved