 
153, rue de Vaugirard - 75015 PARIS Montparnasse |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Mlle Catherine Yu | Average : 7.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Très bon rapport qualité/prix grâce à la réservation en ligne. Serait souhaitable le règlement par chèques vacances car on aurait pû profiter de votre petit-dèj. Dans tous les cas notre prochain point de chute sera chez vous. Merci anonymous | Average : 8.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Cet hotel est surtout interessant pour sa position géographique. Sinon, il est un peu défraichi et mériterait une sérieuse rénovation. L'aspect des chambres est tout juste acceptable anonymous | Average : 7.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Demander une chambre sur cour car la rue de Vaugirard est passante. Le sèche-cheveux ainsi que la prise rasoir de la SDB ne fonctionnaient pas. Avantage proche de la gare Montparnasse, 5 min à pied. On peut déposer ses bagages à la réception avant de disposer de la chambre. Petit déjeuner trop cher. Personnel pas très chaleureux. anonymous | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 6/10 | Paris reste cher dans ses tarifs, mais j'ai passé un agréable (bien que court) séjour, même si motivé par des concours, bonne continuation
anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 5/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | bien dans l'ensemble, je vous ferais de la publicité M. Hallereau Yvan et M Uriel | Average : 7.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Très bon rapport qualité prix ! 170 euros pour 3 nuits !
Chambre un peu petite mais confortable.
Seul petit souci en rentrant un soir nous avons sonnés et attendus 45min avant que le veilleur de nuit se réveille et nous ouvre !
Sinon hotel sympa, à conseiller. M. De Bock Stephane et Jolly Caroline | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | petit hotel parfait prix sans concurence
métro à coté M. Frydman | Average : 8.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Bien accueilli, mais la chambre était vraiment triste et petite...
Ai apprécié d'avoir pu laissé mes bagages à l'hôtel dans la journée, après avoir rendu la chambre et avant mon départ anonymous | Average : 5.4/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved