 
10, rue du Commerce - 75015 PARIS Tour Eiffel |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Très bon accueil anonymous | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | I have stayed at this hotel twice and would happily return again. Friendly, helpful staff - good location for metro that has 3 lines going through it so one can easily get around Paris. Located in a shopping street which is handy & there are a number of places to eat nearby. Short walk from Champ de Mars and a wonderful view of the Eiffel Tower. (TV has no English speaking chanels other than Eurosport). anonymous | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : - | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Escalier peu pratique, pour accéder à la chambre | mylène Lepleux | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : - | Dimension : 5/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Hotel agréable, bien situé.
Prix très convenable pour les prestations.
Suffisant et à recommander pour un court séjour.
Acceuil sympathique et convivial.
Bruit important suite travaux à proximité
Petit dejeuner ordinaire
Journaux disponibles
| anonymous | Average : 5.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : - | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | |
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 7.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Une bonne adresse à mon sens. | anonymous | Average : 8.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Accueil très sympathique. Chambre propre et chaleureuse. Très bon rapport qualité prix (pour le tarif proposé via internet). | anonymous | Average : 9.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | | anonymous | Average : 6.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 3/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 8/10 | Le fonctionnement en tarifs variables est pénible. Le prix est à mon avis 10% trop élevé. | M. Desroches Michel / M. Desroches Hugo | Average : 7.1/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved