 
27, rue de Saint-Quentin - 75010 PARIS Gare du Nord |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 6.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 6.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 4/10 | | anonymous | Average : 5.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 4/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | | anonymous | Average : 6.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | La salle de bain est trop petite. Nous avons eu du mal à nous "glisser" sous la douche. Sortir de la douche est encore plus problématique car il y arisque de chute. | anonymous | Average : 6.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Très bien positionné, metro et gare a quelque pas, nombreux restaurant et café, distributeur de billet.
Acceuil normal, aucun problème en ce qui concerne la propreté, ni le bruit (du moins au 6ème étage).
En ce qui concerne la dimension de la pièce, elle est très correcte, par contre le lit 2 personnes y est très mal positionné (contre un mur, donc il n'y a qu'une seule table de nuit).
Donc c'est un bon hotel, peut être juste un rien trop cher pour ce qu'il offre mais sans mauvaise surprise ce qui est un gros point fort. | anonymous | Average : 6.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | bon rapport qualité prix pour un sejour d une nuit et ce que nous recherchions :un hotel accessible à pied de la gare du nord | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 3/10 | Comfort : 1/10 | Dimension : 0/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 1/10 | General satisfaction : 2/10 | c'est trop chère pour qualité pareil comparé aux autres hotels que j'ai visité.
-pas de prise multiple de courant pour brancher son PC ou portable.
-pas de porte vêtements ou rangements
-pas de prise internet comme mensioné sur le site Internet
-... | anonymous | Average : 3.5/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved