 
85, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS Louvre - Concorde |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | on pourait faire quelque changement pour transformer réellement cet hotel dans un place avec rapport qualite/prix tres bon M. Andrei Fried | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Chambre petite - Pas de Canal + M. Maignan Joseph | Average : 6.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 10/10 | Satisfaisant dans l'ensemble anonymous | Average : 8.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 10/10 | | anonymous | Average : 8.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | Bonne situation dans Paris. Bon accueil. Bruyant le soir car rue animée. Le seul vrai reproche, c'est la douche et le carrelage moisi. Sans ça, nous aurions été pleinement satisfait. | anonymous | Average : 6.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : - | Reception : 6/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Si je retourne à Paris, j´y séjournerai de nouveau. anonymous | Average : 7.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | the staff is very nice and always willing to help. The hotel in very central, near to main atractions, restraurants, metro stations and stores, only 3 min. walking distance to the Louvre. Request for a room facing the residential area, the front area is very noisy. lourdes rosa | Average : 6.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 3/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Giovanna Cimino | Average : 5.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Vue unique sur cour intérieure pas très attrayant.
Alfred REEBER | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | For that amount of money this is a good hotel, and located very near the Metro and RER stations. We were un lucky to get the room on the 5th floor, since there is no elevator, but this is not a big deal at the end. Couple (heterosexual) | Average : 9.22/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved