  
9, rue Roy - 75008 PARIS Gare Saint-Lazare |
|

| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | les tables de la salle du petit déjeuner étaient trop basses ! anonymous | Average : 7.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Mlle Stievenard Ines | Average : 6.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Hôtel très agréable avec un service de qualité et du personnel aimable. Nous reviendrons ! M. Silva Philippe | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | hotel agreable situe dans une petite rue tranquille. bien insonorise, à conseiller à tout voyageur desirant passe 2 à 3 jours de suite à Paris, personnel discret et efficace anonymous | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | bravo pour la déco, la propreté, l'amabilité du personnel et la qualité du room service.
une adresse que je retiens Mme Marcq Beatrice | Average : 9.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | M. Ghamri | Average : 7.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | L'hôtel est bien situé, pas de bruit. Sauf qu'on a trouvé la chambre assez petite, c'est le seul incovénient, mais sinon, le confort était très bien. Marlene B | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | bon rapport qualité prix, bien situé, proche des principales attractions de Paris. Rien à redire anonymous | Average : 7.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 0/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved