  
39, rue du Montparnasse - 75014 PARIS Montparnasse |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | quartier parfait, cadre entrée agréable, chambre trop petite, douche dans laquelle on ne peut s'essuyer sans se cogner.
petit déjeuner ordinaire. M. Paterac Thierry | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | La chambre que nous avons eue (n° 11) était vraiment minuscule. Cela convient pour une visite éclair (la situation est intéressante), mais alors le prix devrait être un peu plus "serré". anonymous | Average : 6.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Hotel agréable, personnel sympa, Rien à redire eu égard aux prix pratiqués en cette basse saison. M. Stb | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 8.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | 9/10 pour qualité-prix vu réduction à 69€ par nuit chambre seule.
Pour le peu de temps que j'y ai passé (une nuit sans petit-déjeuner), rien à reprocher en dehors de l'attitude peu agréable du réceptioniste (peut-être simplement de mauvaise humeur).
Si je dois retourner dans ce coin, je reconsidérerais cet hôtel, ou plutôt son "frère" un peu plus loin dans la rue (hôtel UNIC) où j'étais allé la dernière fois pour une offre semblabe (rapport qualité-prix irreprochable à 60 Euros). anonymous | Average : 7.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 1/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 5/10 | tres bon rapport qualite prix, mais le receptionnaire nous a fait des reflexions deplacées sur le fait que nous n'avons pas payé assez cher. il nous a "snobe" alain Goudin | Average : 6.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Nous avons en fait bénéficié d'une chambre 4 étoiles pour le prix d'une 3 étoiles dont le prix était déjà réduit... Bref, dans ce cas, un excellent rapport qualité/prix!
anonymous | Average : 8.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | BON ACCUEIL ET BONS CONSEILS anonymous | Average : 6.8/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved