  
34, rue Jean Mermoz - 75008 PARIS Champs-Elysées |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 8.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Je tiens à souligner l'accueil et la gentillesse de James. | Samuel Z. (34-Hérault) | Average : 7.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | | anonymous | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Séjournant régulièrement au Pavillon Montaigne, je suis toujours agréablement surpris par la qualité de l'accueil.
Je recommande vivement cet hotel, vous ne serez pas deçu !
Félicitations à toute l'équipe ! |
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 6.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | hotel agréable à recommander | christelle kruger | Average : 9.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | | Alain DUFOUR | Average : 9.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Toujours aussi agréable de séjourner à l'Hotel Pavillon Montaigne champs-élysée! A recommander vivement!
Félicitations! | SAMUEL Z. (Hérault-34) | Average : 8.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Toujours aussi excellent ! A conseiller ! | M. SAMUEL ZENADOCCHIO | Average : 8.1/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved