  
34, rue Jean Mermoz - 75008 PARIS Champs-Elysées |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Excellente adresse ! Félicitation à l'ensemble du personnel, et notamment félicitation pour la qualité de l'accueil ! Sans hésiter, j'y retournerai encore et encore ! Mr Samuel Z | Average : 9.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Le petit déjeuner est vraiment "petit". Les chambres sont propres mais petites. Cependant l'acceuil, le cadre, l'emplacement en font un joli petit hôtel agréable. anonymous | Average : 6.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | le rapport qualite prix est bon, les chambres sont petites, et avoir de l'eau chaude pour la douche est difficile, sinon sympa anonymous | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | une adresse a retenir et la communiquer à tous nos proches, collègues etc..... Mr Daniel Buttignol | Average : 9.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Très satisfait de mon séjour Mr Berche Jacques | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Mr Yannick Langlois | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Toujours aussi parfait ! Merci !
Mr Samuel Z. (Hérault) anonymous | Average : 9.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Excellent hotel, tant par le cadre que par l'accueil.
Félicitations.
Samuel (34), un fidèle client. anonymous | Average : 8.67/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved