
21, rue de Wattignies - 75012 PARIS Bercy |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Pour une nuit lors d'un spectacle au POPB, c'est ce qui convient, je reviendrais. anonymous | Average : 8.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 5.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 3/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 5.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | M. Lapoirie Jean Yves | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 4/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 4/10 | anonymous | Average : 5.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | | Booking system | Très pratique et très sérieux. | Cela fait déjà plusieurs fois que nous venons et nous avons toujours plaisir à revenir, l'accueil est très sympathique et très pratique car 24h sur 24h. De plus le petit déjeuner est parfait. anonymous | Average : 8.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | | Booking system | Efficace | anonymous | Average : 6.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Hôtel sans prétention, un bon rapport qualité prix.
Suffisant pour y dormir qqes nuits sur Paris sans se ruiner.
Accueil sympa, flexibilité dans les horaires (petit dej). M. POYET Laurent | Average : 6.13/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | | Booking system | PARFAIT! | Rien à dire, l'hôtel est superbement bien placé pour des concerts, parfaitement silencieux* et sympathique.
*J'ai dormi avec la fenètre grande ouverte toute la nuit, RIEN, PAS UN BRUIT.
Franchement une belle surprise. M. Kohler Pierre-Yves | Average : 9.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | M. Mandin Alan | Average : 6.44/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved