 
5, rue des Volontaires - 75015 PARIS Montparnasse |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | pb d'humidité sur l'un des murs de la chambre anonymous | Average : 6.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Hôtel fraichement rénové dont les chambres sont assez petites mais confortables. Le personnel est sympathique et le petit-déjeuner très agréable. Mme Saint Laurent | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | tres tres tres bien situe, a 15 minutes a pied de la tour eiffel, toutes commodites pres...metro, epicerie,cafe,resto,magasins...etc... recemment renové et propre. personnel charmant. cepandant, chambre TRES petite. acces internet, MERCI Mlle Brigitte de Beaujour | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Pour ce prix, un très bon choix à Paris. Tranquille et confortable. anonymous | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Hotel en cours de rénovation - couloir et halls (Avril 2007).
Chambre trés satisfaisante anonymous | Average : 6.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Un peu rustique, mais calme anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6.5/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved