 
53, rue d'Amsterdam - 75008 PARIS Gare Saint-Lazare |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | qualité des matelats a revoir d'urgence
et des doubles vitrages pour les bruits de la rue nécessaires aussi M. Kaivers Alain | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Une bonne situation, un bon rapport qualité prix. Ma chambre single n'était pas très grande. L'accueil est moyen sans plus. Calme avec une chambre donnant sur la cour. anonymous | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : 1/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Quel petit déjeuner pitoyable: tables salles (non débarrasées), absence de personnel, libre service : pourquoi pas, mais au moins des produits de qualité SVP M. CHANUDET Patrick | Average : 5.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | M. Kaivers Alain | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Très bon hôtel pour une nuit. Mme Grillot Janine | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | a recommander Mlle Kruger Christelle | Average : 8.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Seul point noir :que l'ascenceur soit resté en panne pendant 3 jours . Il convient donc de faire une vigoureuse réclamation à OTIS qui n'a pas assuré son service de dépannage pendant tout un week-end (problèmes des personnes âgées ou souffrantes) .
A propos du bruit : il s'agit surtout du bruit causé durant la nuit par la fermeture des portes de chambre. anonymous | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Mme Labadie Catherine | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Nous avons eu la chance de bénéficier d'une nuit lors d'une semaine à prix réduit (77 euros avec petit déjeuner) ce qui rend les impressions sur l'hotel plus favorables.A prix normal la nuit reste chère mais correspond je crois aux tarifs parisiens pour un quartier vraiment très bien placé pour pouvoir réaliser une visite de Paris en métro (accès à 100 mètres) ou même à pied (Le Louvre, Concorde, Champs Elysées, Montmartre) ou pour du shopping car situé aux abords du plus grand quartier commerçant de Paris, voir même d'Europe. Accès aisé de la banlieu par la gare Saint Lazard située à 500 mètres à pied. En résumé, hotel simple mais agréable, très bien situé pour un séjour visite-shopping, il reste à choisir les semaines en réduction. anonymous | Average : 8.1/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved