76, avenue Félix Faure - 75015 PARIS Porte de Versailles |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | M. Lunven | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Nous sommes des non fumeurs et lorque nous avons pris la chambre elle sentait le tabac froid. Je pense que vous devriez mettre un macaron non fumeur dans chaque chambre. Nous avons l'habitude de voyager et nous voyons souvent ce macaron dans les chambres ainsi que dans l'hotel. anonymous | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Paroi baignoire non étanche, pas de tapis baignoire antidérapant, manque un miroir dans la chambre M. Dimakas | Average : 6.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | sur le confort des chambres. l'absence de rideaux aux fenêtres créé un vis à vis gênant. fermer les tentures en journée n'est pas l'idéal... anonymous | Average : 7.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | je pense que je pourrais revenir car l'emplacement me convient tout à fait.mais je demanderai un 1er étage !! Mme Vincenti Jacqueline | Average : 6.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Tres bon rapport Qualite prix. anonymous | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Lumière de couloir allumé toute la nuit et visible autour de la porte de la chambre la nuit et bruit de travaux dès 7h00 le lundi matin, sinon très calme et rapport correct qualité/prix anonymous | Average : 6.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Très bel petit hôtel super pour une ou deux nuit | anonymous | Average : 6.5/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved