 
91, boulevard de Strasbourg - 75010 PARIS Gare de l'Est |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Je reviendrai certainement. M. Pierrel Claude | Average : 7.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 5.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Mme Lambert/amet Ariane | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : - | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : - | Comfort : - | Dimension : - | Noise : - | | Conclusion | Value for money : - | General satisfaction : - | tres satisfait du passage dans votre hotel. j'ai encore plusieurs reservations pour les mois a venir
j'ai pour les mois à venir des spectables de prevus et
je reserverai chez vous sans avec plaisir merci M. Boland | Average : -1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 2/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | M. Unger | Average : 5.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 3/10 | Breakfast : 0/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | accueil froid du réceptionniste (paiement immédiat alors que réservation par CB), les papiers et la peinture méritent d'être rafraichis, moquette à remplacer, pas de rideau de douche, pas de gobelet jetable (verre réutilisable), télécommande en panne, pas de CANAL +, petit déjeuner pas inclus dans prix de la chambre, manque d'éclairage, anonymous | Average : 5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | si vous cherchez des personnes pour tester vos hôtels je suis à votre disposition Mme Broger Françoise | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | M. Avy Dominique | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | M. Filstroff | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Excellent accueil et le reste est très correct. Merci. anonymous | Average : 7/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved