  
33-35, place de la Madeleine - 75008 PARIS Madeleine |
|

| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | M. Acquarone denis | Average : 9.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Excellent emplacement, accueil très sympathique, chambre agréable juste un petit peu bruyante mais a part ca, rien à redire, je ne peux que le conseiller et je vais certainement y retourner. Mme Magnin-wuilloud Corinne | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Mme Claudette L Heureux | Average : 8.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Chambre trop petite. Bilan positif, déjeuner juste, file pour déjeuner M. Badot Jean-louis | Average : 6.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | | M. Labbé Ronald | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | bon hotel, très bien situé. Plusieurs sejours passés en votre hotel anonymous | Average : 7.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | Real charming hotel and super friendly,helpful staff. Quite noisy from traffic, can´t sleep with open windows but it depends on where room is facing. All in all, great experience as the location of hotel is the best! anonymous | Average : 8.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 8.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 6/10 | j' ai un peu regretté le manque d'information concernant les rues du quartier(tres flous sur ls indications donnees)
le manque de miroir ,de prises électrique et de portemanteau ds la chambre et les indications erronées concernant la possibilité de prendre un bus pour rejoindre l'aéroport(via ligne orly);ceci dit le séjour a été agréable | giacchero wilma | Average : 6.22/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved