  
36, rue Notre Dame de Lorette - 75009 PARIS Opéra |
|

| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | insonorisation par rapport a la rue insuffisante.
pas de "balayette" pour nettoyer les wc de la salle de bain. Inadmissible ! Ou est l'hygiène ?
Petit déjeuner beaucoup trop cher. Dans le quartier on le trouve à moitié prix et trés correct pour les quantités. anonymous | Average : 7.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Si j'ai l'occasion de rester sur Paris ce sera avec plaisir de revenir dans votre établissement je le recommande à mes amis. M. Bonneau Dominique | Average : 9.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | dommage qu'il n'y ait pas de bar, même pas possible d'avoir un jus d'orange en chambre le matin... M. Branly | Average : 6.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : - | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | bien continuez ! M. Skander Mourad | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | C'est un charmant petit hôtel, situé dans un bon quartier, proche des magasins(:)). Pour la dimension des chambres, je suis gentil car il faut demander une chambre spacieuse car elles passent du simple au triple ( petite info à chaque étage demander les chambres: -05,- 10 et -13==> donc 105, 213, 510, etc.) Quant au petit déjeuner, ne le prenez pas spécialement à l'hôtel, mais dans une boulangerie,ou café ,où les croissants sont divins.( caféRuc)...ce sera meilleur anonymous | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 3/10 | Breakfast : 0/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | Ma femme et moi-même sommes des hôteliers restaurateurs d' Auvergne. Nous avons profités d' une promotion sur le tarif des chambres (89€+2€). Ce qui explique dans ce cas d'espèce, notre satisfaction sur le % qualité-prix. Jean-Olivier VERGNE | Average : 5.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | anne jacob | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Double vitrage indispensable anonymous | Average : 6.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved