 
62, rue des Morillons - 75015 PARIS Porte de Versailles |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | hotel sur rue calme. Accueil agréable anonymous | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Nous pourrons y revenir
Merci anonymous | Average : 6.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 8/10 | les toilettes sont trés mal placées, la salle de bain trop petite.
sinon à part ça le reste est convenable,
heureusement j'ai payé que 50 au lieu de 89 prix public, excessif a mon gout,
votre petit déjeuner buffet est trés bien rapport qualité/prix
dans l'ensemble, je suis satisfaite de ma nuit,
si j'avais a revenir dans votre hotel je reviendrai M. Fonts Georges | Average : 7.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 1/10 | Dimension : 0/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 3/10 | La salle de Bain et WC trop petit, on ne peut à peine bouger. M. Didat William | Average : 4.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Très satisfait, j'ai pu modifier ma réservation presque à la dernière minute sans aucun souci, je referait appel a vos services lors de mon prochain sejour a Paris. Merci | anonymous | Average : 8.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | La salle de bain est vraiment toute petite. anonymous | Average : 7/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved