 
62, rue des Morillons - 75015 PARIS Porte de Versailles |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Trés bon rapport qualité/prix anonymous | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | M. MARIE Jean Claude | Average : 6.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | très bon séjour, une équipe à l'écoute et très sympathique, M. BENET Laurent | Average : 8.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | Notre seul vrai probleme etait le bruit de l´escalier, meme tard la nuit.
anonymous | Average : 5.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Je vous prie de bien vouloir continuer à satisfaire votre clientelle, comme vous en avez l'experience, et l'envie. M. Cwiklinski Pascal | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Mlle MONTEMBAULT Marie | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | Ascenseur bruyant pour les chambres à proximité.
Téléviseur sur l'armoire, difficile de regarder la tv.
Piles usagées dans la télécommande M. Jouault Jean-luc | Average : 7.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 3/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 4/10 | j'ai trouvé la chambre dans un état de propreté douteuse! moquette sale, tâches de moisissure dans la salle de bain et trace de calcaire et de tartre sur les robinets. L'accueil a été des plus douteux! (reproche pour 20 mn de retard par rapport à l'heure annoncée, et problème de clé magnétique de ma chambre qui ne fonctionnait pas!!). Je ne pense pas retourner à cet hôtel la prochaine fois que je viendrais séjourner à paris! anonymous | Average : 4.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 4/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 4/10 | tres bruyant, chambre mal insonorisée, reste le prix pour sauver le coup.
anonymous | Average : 3.89/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved