  
26, rue Saint-Augustin - 75002 PARIS Opéra |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Charmant hôtel, chambres petites mais "cosi". Très bien situé, relativement calme. Pas luxueux mais bon confort. Bon rapport qualité/prix. anonymous | Average : 7.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Très bon placement. Belle balade à faire en allant vers la Concorde. Accueil très bon. Petit déjeuner un peu cher. anonymous | Average : 6.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Very clean, ample room for one person, mini-bar excellent idea Mr Patrick Underhill | Average : 9.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 10/10 | Hotel très agrèable, nous reviendrons chez vous lors de notre prochaine exposition à Paris anonymous | Average : 8.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 6.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | | anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | A very cosy hotel, in a very convenient location for tourists. Althouogh the access to the rooms and the rooms themselves are rather tight, the tourists get the "full flavor" of Paris, from the inside arrangement and from the surrounding streets. It is a good value for money, considering the other available offers in the area. | Maros, Laurentiu | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 0/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 5.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 10/10 | | luc Germaneir | Average : 9.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 9/10 | | anonymous | Average : 7.8/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved