  
108, boulevard Jourdan - 75014 PARIS Montparnasse |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | eccellente
e la fermata della metro è davanti alla porta dell'albergo
tornerò sempre qui anonymous | Average : 8.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 2/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Un effort à faire pour les petits déjeuners.
dans les choix offerts (pas d'oeufs, pas de charcuterie, pas de fruits frais, pas de compotes de fruits, un seul choix de céréales)
dans l'emplacements : peu de places et local trop petit)
par compte, le personnel est aimable et disponible anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | personnel courtois et souriant,charmant accueil.
établissement que je recommande vivement. anonymous | Average : 7.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 8/10 | Très bien mais chambres mal insonorisées anonymous | Average : 8.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | hôtel très bien situé et facile d'accès. Seul l'ascenseur mérite d'être révisé ou changé anonymous | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 3/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 8/10 | Je n'ai pas aimé le quartier de la porte d'Orléans, mais c'est là que je devais séjourner pour mon travail. L'Idéal hôtel est extrêment bien desservi par les transports en commun : j'ai pris le tram qui s'arrête devant la porte de l'hôtel ; pour repartir en Alsace, j'ai traversé la route pour prendre un métro direct pour la gare de l'Est. C'était vraiment pratique! Mme Reys Caroline | Average : 6.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Je fut agreablement surpris par cet hotel "anonyme".
Le rapport qualité prix est excellent,car l'hotel est tres bien positionné (metro en face et stattio bus).
Le personnel est chaleureux et serviable.
En quelques mots, j'y retourne dès que posssible!!! Mlle Attia | Average : 9.8/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved