 
150, rue d'Avron - 75020 PARIS Nation |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Très satisfaite de la prestation; excellent rapport qualité-prix
une seule petite remarque : avoir une télé-commande pour la télévision!! C'est barbant d'être obligée de se relever pour l'éteindre ou changer de chaine!!!!! | DHERS marion | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 3/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | Hotel pratique:le métro(9)à 20 métres
certains matelas dur
Rapport qualité/prix:bien si on ne recherche pas un grand confort | anonymous | Average : 5.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 8/10 | hotel bien situé rapport au mètro, Draps, sanitaires et serviettes trés propres grande liberté d'aller et venu dans nos chambres et un acceuil super sympa ( c'est trés important ) anonymous | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 4/10 | Bruit assez sensible en provenance des boulevards extérieurs ; finition grossière des aménagements intérieurs. anonymous | Average : 4.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 1/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 3/10 | Chambre vieille. Propre. Pas chauffée à l'arrivée. Lit très dur et inconfortable. Beaucoup de bruit du fait d'une baie vitrée très mal insonorisée. Murs et sols en piteux état. Fuite au niveau de la cuvette des toilettes. Mauvaises odeurs.
L'accueil est normal mais la chambre à peine acceptable. | M. Cedat | Average : 3.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : - | Comfort : 4/10 | Dimension : 5/10 | Noise : - | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Avis mitigé... matelas tres dur, mauvaises odeurs dans la salle de bain, draps a peine tirés le dernier soir mais 2 receptionnistes sur trois étaient tres accueillant anonymous | Average : 5.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Mme Popelin Mireille | Average : 6.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 5/10 | anonymous | Average : 5.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 4/10 | pas de petit dej | M. Blanchard Maxime | Average : 5.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 2/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Hotel is next to the metro. Good buy for the price. Clean. Good if spending all day out and about. anonymous | Average : 5.3/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved