 
28 bis, boulevard Diderot - 75012 PARIS Gare de Lyon |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 5/10 | Heureusement que j'étais seule car il n'y avait pas de porte pour la salle de bains, c'est plutôt gênant quand on est deux et qu'on doit aller aux toilettes la nuit, l'autre se prend la lumière dans les yeux, le bruit,.....
Les murs sont si peu épais que i'ai un soir entendu ma voisine parler au téléphone comme si elle était juste derrière ma porte, et le soir suivant, c'est digne d'un film comique mais j'ai réellement entendu quelqu'un péter !!!
Le système de fermeture de la porte de chambre est tellement dur qu'on ne peut fermer la porte sans être obligé de plus ou moins la claquer, donc cela fait du bruit en pleine nuit surtout quand on a des voisins peu corrects qui se croient seuls dans l'hôtel. anonymous | Average : 5.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | court séjour mais si je dois repasser par le quartier, je m'arrêterai à l'hôtel Helvétia anonymous | Average : 8.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Mr Eric Barberet | Average : 6.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | bac d'évacution douche bouché.
bruit sono restaurant du dessous
Mr Michel Andre | Average : 6.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | gros avantage: proximité gare de Lyon. Idéal pour une nuit. Mr Bernard Veysselier | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | hôtel bien situé pour les déplacements dans Paris, à proximité de restaurants. Si nous revenons faire un séjour à Paris, choisirons certainement cet hôtel Mme Christiane Mehlem | Average : 8.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 3/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.33/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved