
150, boulevard Voltaire - 75011 PARIS Bastille |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 7/10 | Acueillant, propre, simple. Salle de bains impecable, lit douillet.
Mais ma chambre sur le boulevard Voltaire en face des cabines telephoniques : bruyante.
La montée avec des valises ou grands bagages par les escaliers se fait difficile et penible. anonymous | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | Le personnel a eté très sympa. Merci ! M. Amaral Leonardo G | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | L'accueil est sympathique, le reglement se fait à l'arrivée. Les chambres sont propres meme si le style est la decoration est un peu vieillote. La salle de bain est propre et toute neuve, vraiment du luxe pour le prix de la chambre. Le rapport qualité prix est tres bon pour cette zone de paris. anonymous | Average : 7.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Petite salle de bain mais récente et propre. M. Oudin Stephane | Average : 6.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 3/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 5/10 | Qualité prix excellent. Bien placé pour le déplacement en métro. Assez bruyant malgré côté cour. M. Portmann Alain | Average : 5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 2/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | désagrément : forte odeur de tabac dans la chambre Mme Desette | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 9/10 | Noise : - | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | Accueille très sympathique, rien a dire dans l'ensemble ! France18 | Average : 8.38/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 5/10 | Sanitaire neuf mais la douche ne fonctionnait pas, nous nous sommes douchés dans une autre chambre... anonymous | Average : 5.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 4/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 5/10 | Terriblement bruyant, entre l'escalier et le métro! anonymous | Average : 4.44/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved