  
57, boulevard Saint-Marcel - 75013 PARIS Quartier Latin |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | bien situé...
un effort à faire sur le petit déjeuner.
bon séjour dans l'ensemble. anonymous | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 0/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Bravo au receptionniste pour son accueil ce soir-là.
Il faut être très patient avec l'unique ascenceur à disposition ! | anonymous | Average : 6.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 6.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Nice hotel. | Michel Jutras | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | | anonymous | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | bon hotel, le seul inconvénient est la petitesse de la chambre (N°65 au 6ème étage) | régis Fremon | Average : 7.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 6.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | This is our second visit to this hotel and we have enjoyed both trips. The hotel staff are helpful and friendly, the rooms small but comfortable and clean. Our only minor complaint is the lack of drawer space in the rooms. | anonymous | Average : 8.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 10/10 | |
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 7.89/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved