 
8, rue de Moscou - 75008 PARIS Gare Saint-Lazare |
|

| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 8/10 | les chambres paraissent beaucoup plus grande sur le site internet, et les lits jumeaux n'étaient pas mentionnés!! pour 90 euros, je trouve ça un peu cher! M. Biermann Cyril | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 0/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 3/10 | Hôtel médiocre, chambre étriquée, petit-déjeuner déplorable, bruyant. Rien à retenir. anonymous | Average : 3.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Mme Meseguer Florence | Average : 5.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | La serrure de la chambre 601 mériterait d'être revue. Défaut du mécanisme qui finit par être agaçant quand il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour fermer la porte. anonymous | Average : 5.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : - | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : - | Comfort : - | Dimension : - | Noise : - | | Conclusion | Value for money : - | General satisfaction : - | Quand je suis arrivée pour déposer mon bagage en début AM, une femme de ménage m'a donné ma clef et je suis allée voir la chambre qui m'avait été alouée. Celle-ci étant un carré presque sans lumière, j'ai demandé à ce que l'on m'en assigne une autre pour mon retour le soir. anonymous | Average : -1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 2/10 | General satisfaction : 2/10 | j'ai été étonné et déçue par l'état général de l'hôtel. Derrière une façade extérieure pluôt agréable se cache un intérieur très moyen. J'ai eu l'impression que cet hôtel n'était pas entretenu et laisser à l'abandon : porte d'entrée vitrée cassée, chocs sur les portes, moquette très abimée, ascenseur vétuste, murs abîmés, beaucoup de "bazar" au bureau d'accueil, poussières dans le hall.... chambres tout justes propres mais sûrement "vite faites". Lorsque j'ai réglé ma note, le jeune homme (certe poli) a eu beaucoup de mal a trouver de quoi me faire une facture et il a fini par me faire une vulgaire photocopie qu'il a rempli comme il a pu. Dommage que cet hôtel soit mal géré car il a je pense, un beau potentiel et il est très pratique car près de la gare St Lazare, mais je n'y retournerai pas. Mlle Lagorio | Average : 5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 1/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 2/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 5/10 | Mme Mace Jacqueline | Average : 5.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.22/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved