
42 bis, rue de l'Ermitage - 75020 PARIS Père Lachaise |
|

| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | recommandation pour un court séjour - personnel gentil - chambre trop petite pour un séjour plus long - salle de bains "en travaux"! - dans l'ensemble voir avis général M. KNEUBUHLER Werner | Average : 6.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Hotel dans un coin calme, arrêt bus à proximité, chambre bruyante à proximité de l'escalier. Chambre propre, serviettes... un peu vétuste (prises électrique)
Dommage qu'il n'y ait pas de service petit déjeuner.
le plus : accès wifi, très bien depuis le premier étage anonymous | Average : 7.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Hôtel très correct, accueil sympathique, mieux vaut n'être pas très haut en étage car pas d'ascenseur, literie excellente, par contre chambre sur la rue un peu bruyante et salle de bain un peu petite. Bon rapport qualité prix. anonymous | Average : 6.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Mme Viau Michèle | Average : 6.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 6/10 | satisfaction conforme à la catégorie de l'hotel anonymous | Average : 6.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 6/10 | Le coin douche-WC est vraiment minuscule anonymous | Average : 6.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Bon hotel, chambre propre et confortable, un très bon rapport qualité prix. petit défaut que je citerais, la salle de bains un peu petite. | anonymous | Average : 7.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | bon hotel, bon rapport qualité prix, seul petit défaut la salle de bain trop petite. | Nicolas ROUZET | Average : 7.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Hôtel discret, propre et sympa. Je reviendrais sans aucun doute. Jean-Paul Uranie | Average : 7.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | The hotel was in the area we needed which was excellent, we enjoyed the area very much and would stay there again. Brian Thomas | Average : 8.44/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved