 
243, rue Saint-Charles - 75015 PARIS Porte de Versailles |
|

| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Trés bon accueil, personnel serviable, chambre petite mais confortable pour 1 ou 2 nuits c'est suffisant. J'y retournerai et le conseillerai lors des deplaçements de mes collègues. Mme Despois Corinne | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Mme Sevain | Average : 9.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Excellent rapport qualité-prix anonymous | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | | M. Bert -marcaz Patrick | Average : 6.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Personnels agréable, petit escalier, petit dejeuner cher, la clim qui ne marche pas anonymous | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 5/10 | Globalement, le cadre de l'hôtel est agréable et sa décoration de style contemporain. De plus, l'hôtel est bien situé dans le 15° arrondissement à proximité de la station de métro Balard et du parc André Citroën. L'hôtel dispose aussi d'équipements modernes comme des TV à écran plat.
Malheureusement, nous n'avons pas eu la chambre réservée car celle-ci a été attribuée à d'autres personnes qui ont refusé(et on peut les comprendre) celle dans laquelle nous avons dû dormir car elle était petite et équipée de 2 lits séparés de dimensions assez réduites.
Le petit déjeuner n'est pas de type buffet et le prix de 12 € est par conséquent exagéré. Par manque de préparation, il a fallu attendre assez longtemps pour que les tables soient dressées. De plus, les personnes qui se sont présenté après 9 heures n'ont même plus eu l'occasion d'avoir à manger car le stock de nourriture n'était pas suffisant ! Serge VANDERPERRE | Average : 5.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : 5/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 7.63/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved