  
55, avenue des Ternes - 75017 PARIS Arc de Triomphe |
|

| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 3/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 0/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | travaux en cours M. paquet yanic | Average : 5.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 4/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 5/10 | service du petit déjeuner à améliorer (café sur la table, nappe repassée), petits détails dans les chambres faciles à corriger (rideaux décrochés, prises et ampoules défectueuses), léger rafraîchissement dans les chambres serait le bienvenu.
A part cela, la promotion était très intéressante (rapport qualité-prix)
meilleures salutations
M. Membrez Claude-alain | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 2/10 | Breakfast : 2/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 2/10 | General satisfaction : 3/10 | très décevant étant donné les 3 étoiles anonymous | Average : 4.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | TV sans satelite anonymous | Average : 8.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Une mention spéciale pour la sympathie de l'accueil, globalement séjour très correct, je garde les coordonnées... anonymous | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 8/10 | Ai aimé l'atmosphere familial. Revoir la moquette de la chambre et mettre des portes savons dans la salle d'eau. Hotel correct dans l'ensemble malgre le prix un peu eleve, anonymous | Average : 6.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 6/10 | M. Sauvageon | Average : 5.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 3/10 | Hotel pas cher, mais beaucoup de 2 étoiles au final offrent un meilleur confort. La clim fesait un bruit d'enfer et était inefficace. La douche était même indigne d'un formule 1. anonymous | Average : 4.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved