
20, rue Saint-Antoine - 75004 PARIS Bastille |
|

| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Ce côté "hôtel historique" est tout à fait intéressant et apporte un plus non négligeable à l'établissement.
L'accueil est sympathique et la possibilité de trouver dans ce quartier un single tout à fait abordable fait que je recommande cet hôtel. anonymous | Average : 8.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : - | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 10/10 | | Booking system | épatant | POFFA Pierre | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | C'est pratique pour un court séjour,pas plus car hormis l'état impécable de la chambre, j'étais côté rue avec un bruit assourdissant de voitures. Mais heureusement, j'avais les boules Kies. Le bouton du radiateur ne fonctionnait pas et il faisait assez chaud dans la chambre donc il fallait ouvrir les fenêtres pour avoir de l'air. C'était difficilement supportable à cause du bruit incessant de la circulation.
la réception est sympa avec un cadre agréable et le quartier Bastille est interessant si on aime le shopping et les restos. Pratique aussi, le métro est à deux pas. Seul inconvénient aussi pour moi, je n'avais qu'une chambre simple sans salle de bain à l'étage donc pensez à prendre un peignoir.
anonymous | Average : 7.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | pas de télé dans la chambre, et service de ménage peu fiable (chambre pas prête le premier soir, pas de serviette le deuxième jour). j'ai dû sonner pendant 10 minutes pour entrer un soir. situation idéale au cœur de Paris anonymous | Average : 7.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Pour moi, aucun point négatif, mais je ne suis pas difficile. Un grand bravo pour le personnel de l'accueil. Vous me reverrez Mme Trioulet Marielle | Average : 9.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | M. maza | Average : 8.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | L'Hôtel est très bien placé (commerces proches, ainsi que les bords de seine et les monuments) et agréable.
Quoiqu'il en soit, pour mes prochains séjours, il y a de fortes probabilités que je séjourne de nouveau dans cet hôtel. anonymous | Average : 9.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | M. Jose Luis Nicolas | Average : 7.22/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved