1, rue Racine - 75006 PARIS Jardin du Luxembourg |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Très bon rapport qualité/prix anonymous | Average : 7.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : - | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.38/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | On a passé un très agréable séjour dans un quartier très sympa et un acceuil à l'hôtel chaleureux. Juste le bruit le matin dans la rue mais c'est tout. On reviendra. Mlle Reilly Nicola | Average : 8.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | I would recommend this as a very nice budget hotel. anonymous | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Excellent rapport qualité-prix, chambres simples mais propres, idéal pour un court séjour quand on veut habiter dans un super quartier sans devoir trop dépenser. anonymous | Average : 7.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | We live in a twin room with shower/toilet, the shower and toilet are ok, the room is small, equiped with a small TV. The wooden beds seem not quite stable, anyway, it's still comfortable to stay for 69 euro a night in paris center. (10-15 min.) walk to Metro. anonymous | Average : 6.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 2/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Nuitée agréable. Personnel disponible. MAIS de vrais efforts à faire pour que le petit-déjeuner soit au niveau du prix demandé: pour moins cher, on mange mieux à 50 mètres! Robert FURLONG | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 9/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Le bruit de l'ascenseur est un peu gênant pour les chambres situées au 5 ème étage, mais la vue est superbe... (en montant un peu sur la fenêtre) |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved