1, rue Racine - 75006 PARIS Jardin du Luxembourg |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Tres agreable sejour Mme Parzelska Malgorzata | Average : 8.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Un petit hôtel sympathique - difficile de trouver mieux situé. anonymous | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : - | Comfort : 4/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 5/10 | Hôtel de qualité moyenne (dimensions, décoration). Il y a surtout un décalage entre la photo de présentation sur internet et la réalité. Pour un prix d'hôtel moyen , la qualité est en dessous de la moyenne. Vos prestations pourraient sans doute être améliorée à faible coût pour vous. . anonymous | Average : 5.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 6.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Bon rapport qualité prix,
Accueil agréable et professionnel,
Télévision : trop petite et à programme réduit mais... anonymous | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Ma chambre un peu bruyante car donnant sur la rue.
Eau chaude plutôt tiède le matin à 8h: problème de ballon d'eau chaude pour l'ensemble de l'hôtel??
anonymous | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 2/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Mlle Raffaella Pagliuca | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | C'est un petit Hotel mais assez propre et il est situè dans une zone très commode pour qui désire visiter Paris. Mlle Donato Sabrina | Average : 8.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 1/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | Bien situé, correct dans l'ensemble, pas de bruit, accueil agréable et efficace.
Par contre, petit déjeuner très cher pour la prestation. M. Machu Pierre | Average : 5.3/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved