 
98, boulevard de Magenta - 75010 PARIS Gare du Nord |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 8.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 8/10 | L'espace accueil de l'hôtel ne reflète pas l'état des chambres. L'accueil est spacieux et beau mais les chambres un peu vétustes.
Attention, il y un ascenseur mais limité à 150kg. A 2 personnes, on peut vite y arriver!
Sinon de facon générale, je suis très satisfaite et je conseille de prendre la réservation sur cybevasion car on économise 30% pour 2 personnes. anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 10/10 | Je n'ai rien de particulier à signaler; tout était à la hauteur de nos attentes...
Rapport qualité/prix correct pour un hôtel parisien anonymous | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | Accueil sympathique et professionnel anonymous | Average : 6.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Mme Fuchs Monique | Average : 8.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Très bon accueil, hotel bien situé gare/RER/Metro, bon rapport prestation/prix, très bien pour un séjour profesionnel. M. Savin Alexandre | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 4/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 9/10 | Accueil très sympathique et prévenant, chambres petites et simples mais très propres, fenêtres double vitrage et sur cour donc chambre très calme (d'autres chambres donnent sur le boulevard et sont donc sûrement un peu moins calmes), salle petit-déjeuner un peu moins accueillante mais correcte, métro et bus à proximité : c'est donc un hôtel simple et pratique sans luxe superflu. M. Dabaud | Average : 6.5/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved