 
35, rue du Père Corentin - 75014 PARIS Montparnasse |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | M. Le Brun | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | La lumière de la salle de bain et très tamisée la douche à déconseiller pour les personnes fortes mais l'accueil est sympatique anonymous | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | Chambres refaites récemment, propres mais très impersonelles( pas de déco., éclairage minimal...).
Accueil souriant.... quand on a la chance de trouver quelqu'un à l'accueil.
Très bon rapport qualité/prix pour Paris.
Restaurant/bar de l'hotel a aussi un excellent rapport qualité/prix. anonymous | Average : 6.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Très bon accueil, chambre propre et confortable, j'ai donné l'adresse à mes collègues de travail pour nos déplacements sur Saclay. anonymous | Average : 9.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 2/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 5.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 4/10 | La salle de bain mériterait d'être mieux équipée en tapis. La porte d'entrée (chambre 38), éventrée, a provoqué un sentiment d'insécurité chez moi, d'autant que la nuit de mon arrivée, il y a eu beaucoup de bruit et l'odeur de la cigarette des passants pénétrait la chambre, ce qui m'a d'ailleur réveillé en sursaut. anonymous | Average : 4.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Bon accueil et excellent rapport qualité/prix. Le seul vrai défaut tient à une caractéristique assez parisienne : les murs sont très fins et on entend très bien les voisins de chambre. | Alexandre BECHADE | Average : 8.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 9/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Hôtel dans un quartier calme. Chambre et salle de bain propres. Très bon accueil. Un hic : une seule prise dans la chambre qui fonctionne...pour la télévision. La deuxième ne fonctionne pas et un interrupteur ne sert à rien. D'une façon générale, je garde un très bon souvenir du séjour dans cet hôtel Pascale PERIOT | Average : 8.2/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved