 
28, rue de Dunkerque - 75010 PARIS Gare du Nord |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : - | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | M. Vendrely Gérard | Average : 6.75/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | Convient à un couple de passage pour la nuit. Très bonne situation (proche gare), propre, très bon rapport qualité/prix. anonymous | Average : 7.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 5/10 | Cet hôtel permet l'accès à de nombreux points interessants de Paris et l'accueil a été, franchement, bon grâce à des personnes serviables et agréables. A l'inverse, la chambre est particulièrement étroite, c'est le seul point réellement négatif que l'on peut noter avec le prix, qui apparaît un peu excessif pour les chambres.
Avis mitigé anonymous | Average : 5.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 9/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : - | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | hotel en travaux, pas de chaines cablées disponibles durant mon séjour, la télécommande de la chambre ne fonctionnait pas. M. Sole Michel | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | Hotel rapport qualité/prix très intéressant mais les chambres sont un peu petites anonymous | Average : 6.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 8/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 7/10 | Dommage que le WIFI soit payant !!! M. Roy | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 2/10 | General satisfaction : 4/10 | le rapport qualité/prix n'est pas complémentaire car les prix sont élevés pour un espace restreint et peu confort. | anonymous | Average : 3.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Absence of hair dryer in the bathroom | Mlle Lopuha, Nina | Average : 9.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 3/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 4/10 | Le matelas du lit avait les ressorts de soutien proéminents anonymous | Average : 4.5/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved