 
21, rue Copernic - 75016 PARIS Arc de Triomphe |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | bonne literie | anonymous | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 4/10 | Reception : 1/10 | Breakfast : 1/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 2/10 | se doter de la confirmation de réservation pour éviter les erreurs de facturation! | yanic paquet | Average : 2.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 7/10 | Noise : - | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 10/10 | l'hotel est très bon Tihomir Kanev | Average : 9.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | compte tenu de l'appréciation générale, prix de la chambre dans la fourchette 60€-79€ (déjà un peu cher). 70€= juste prix ?
à noter le petit plus = wall street journal gratuit | anonymous | Average : 6.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Excellent rapport qualite/prix pour l'emplacement. Frederic ANDRE | Average : 7.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | rien a dire surtout de pas de l arc de triomphe c est tres bien frédéric lobet | Average : 8.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Hietanen | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Hietanen Tauno | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | M. Loszach Guy | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | chambres vraiment petites tout à fait convenable juste pour dormir.. mais très bon emplacement Mlle Walthert Stéphanie | Average : 7.89/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved