  
23, rue de Lyon - 75012 PARIS Gare de Lyon |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | | anonymous | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | demode, satisfait, bon qualite/prix | anonymous | Average : 5.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | bon rapport qualite prix ascenseur tres etroit bon accueil petit dejeuner copieux | anonymous | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | nous avons été très content de notre sejour dans votre hotel corail si nous avons la possibilité de revenir sur paris cela est bien possible que nous reprendrions une chambre chez vous car en plus pour nous qui arrivons a la gare de lyon depuis avignon l'hotel est a 5 minutes de la gare cela est bien pratique je vous remercie nos salutations | mr et md reynaud hervé | Average : 9.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 6/10 | Petit hôtel sympa pour passer une ou deux nuits mais pas plus. Les chambres sont très petites mais propres. De toutes façons, pour ce prix là à Paris, il ne faut pas s'attendre à du grand luxe. |
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | hôtel trés bien situé. Accueil agréable. Un seul bémol l'étroitesse de l'ascenseur et des couloirs. Mais hôtel à recommander. | Pothier françoise | Average : 7.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Accueil très sympathique, personnel disponible et souriant, c'est agréable.. L hotel est bien situé et pour un séjour court c'est parfait. | Axelle et Dominique Amand | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 8.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | | thierry DUMONT | Average : 8.7/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved