  
23, rue de Lyon - 75012 PARIS Gare de Lyon |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 4/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 5/10 | |
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 8.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 10/10 | | anonymous | Average : 9.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | l'hötel est très bien placé par rapport à la gare de Lyon. Les toilettes propres et surtout très aérées. Mon séjour était bref mais j'ai apprécié. Lors de mon deuxième passage, j'ai trouvé la chambre trop petite (au 4ème étage). Il était très difficile de circuler dans la chambre, surtout quand on a des valises. Heureusement que mon séjour était bref. |
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | merci a vous egalement le suivit par cette enquete merite la confiance de vos clients en vous remerciant maintenat si vous desirez m inviter un week end cela sera un plaisir de revoir ce cadre sympathique....je rigole bien sur ...quoi qu.. a bientôt | aubert geaorges | Average : 9.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 5/10 | | anonymous | Average : 6.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 5/10 | | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Mention spéciale pour l'accueil (de tout le personnel) très sympathique ! ;o) Merci ! | Jean-Pierre BOUTHERIN | Average : 7.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | | anonymous | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | | monique truchet | Average : 7.4/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved