 
41, rue Alain Chartier - 75015 PARIS Porte de Versailles |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Très bien
A retenir anonymous | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 10/10 | | Booking system | très bien, cela marche parfaitement | Bien situé, confortable, bon accueil, bon rapport qualité-prix
Pas de point négatif
Mrs Christiane Raymond | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | | Booking system | Impeccable... | Situation de la chambre (501) juste à côté (a priori) de l'évacuation des eaux et de l'ascenseur... Mr Patin Stéphane | Average : 7.63/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | L'accueil est correct. Mais on regrette le peu d'arrangement des chambres et salle de bains(aucun support pour suspendre au moins la serviette. aucun support pour poser le savon). Le petit déjeuner était très correct. Il y avait finalement peu de différence de prix pour un hôtel super confort et l'hôtel Convention. La prochaine fois on choisira un hotel un peu plus grand confort dans lequel il y aura caractère spacieux, bain et non pas douche. anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : - | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : - | Comfort : - | Dimension : - | Noise : - | | Conclusion | Value for money : - | General satisfaction : - | il est difficile de note les prestations de l'hotel car les différentes prestations ont vraiment été très différentes en fonction du personnel présent: accueil de nuit très antipathique, de jour formidable, petit déjeuner le premier jour absolument parfait au niveau du service, second matin beaucoup moins bien....la salle est beaucoup trop petite pour le groupe de 12 personnes que nous étions! Hôtel très propre et les chambres très bien refaites .....panne de courant fréquentes durant ce week-end donc réticences à prendre l'ascenseur.....bilan très positif tout de même!!! anonymous | Average : -1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 8/10 | Mr Cadeau Yannick | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Mr Johan Seghers | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Hôtel très correct Mrs Françoise Gagnepain | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Prix intéressant par CybeVasion. anonymous | Average : 7.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Bon rapport qualité/prix si achat par internet. Petit dej à la française, absence de protéine si l'on veut déjeuner à l'anglaise! Hygiène chambre impécable, équipement général récent (-5ans) très bon état. A saluer. D'ailleurs j'y retourne le week-end prochain. anonymous | Average : 8/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved