  
32, rue des Ecoles - 75005 PARIS Saint-Germain |
|

| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 3/10 | anonymous | Average : 4.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | A deux pas de Notre-Dame, dans le quartier latin, excellent point de départ pour visiter la ville. Nombreuses facilités (restaurant, brasserie, patisserie juste à côté,...) . Déco un peu passée (moquette) mais propreté impeccable (salle de bain, literie). Insonorisation acoustique moyenne le bruit dépend des clients du moment. Excellent sélour de 3 nuitées pour un prix forfait compétitif. Véronique S | Average : 8.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 5/10 | Dans l'ensemble satisfaisant, mais limité à un séjour court.
Accès aux chambres difficiles : ascenseur vétuste, escalier en assez mauvais état et bruit permanent du mécanisme de l'ascenseur, particulièrement aux étages supérieurs!
Petit déjeuner correct, mais assez cher! Martine Neyret-Schramm | Average : 5.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 5/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | The night time receptionist is not very helpful. anonymous | Average : 6.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | bel hôtel et surtout offre intéressant celui qu'a proposé Cybévasion Marco MODENESI | Average : 8.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Great hotel and spacious. Kinda worth with the room rates but maybe it could be lesser by 10 - 20 euros. Great people and helpful during our stay. But when we were trying to get a taxi to gare du nord, the receptionist on duty was not so helpful to get a taxi for us where she tried to call the taxi only once. We had to to go to maubert area to get a taxi. Everything else were good. anonymous | Average : 7.89/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved