  
33, rue Raymond Losserand - 75014 PARIS Montparnasse |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | J'ai pu disposer d'une chambre vaste et très calme. Malheureusement, je n'ai eu que deux lits jumeaux malgré une demande de grand lit, mais c'est bien le seul reproche à faire...un bon choix anonymous | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Hôtel de très bonne qualité, bien situé dans Paris. Accueil courtois et agréable, petit déjeuner copieux et varié ; proximité des transports appréciable. anonymous | Average : 9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Très bon hotel, chambre spacieuse et très confortable. Excellent rapport qualité/prix, à recommander. | anonymous | Average : 9.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Nous sommes trés contant de notre séjour. Votre hotel est trés agréable. | anonymous | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | dommage que ma chambre etait à coté de l ascenseur et à coté de la reception sinon cela aurait très bien;;;; | olivier may | Average : 7.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Un hotel sympathique avec un accueil agréable. La dimension de la chambre est decevante et les photos du site internet sont un peu avantageuses par rapport à la réalité. Le petit déjeuné est tres agréable avec des heures de service tres pratiques. Le seul petit soucis le ménage est tres limité le dimanche!!!!! | anonymous | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 6/10 | Pas de chauffage dans la chambre.
Réservation par internet au moyen de la carte e-carte bleue.
Le rappel de l(hôtel un dimanche soir pour vous réclamer l'identification complète de votre carte de crédit est indiscret, abusif, car cette démarche présente un risque de fraude à votre niveau. J'utilise e-carte bleur pour cette raison.
En conséquence je ne réserverai plus mon hôtel dans votre chaîne. | anonymous | Average : 5.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | tres bon rapport qualite/prix mais uniquement avec le prix internet qui comprend les petits-dejeuners. | anonymous | Average : 7.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 7.2/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved