 
9, rue d'Austerlitz - 75012 PARIS Gare de Lyon |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 1/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Souci au petit dejeuner dimanche matin 8h30 : pas de café, pas de pain, pas de jus d'orange.
Nous étions 5 ou 6 couples dans le meme cas les tables n'étaient pas débarrassées, nous avons nettoyé les tables, nous nous sommes servis en ouvrant les placards et nous sommes allés réclamer plusieurs fois du café au gardien qui a fini par nous préparé du café.
Discussion avec d'autres clients, pas de problemes les autres jours M. HOLLOSI Daniel | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | la chambre triple est un peu petite pour circuler entre les lits Mme Girardot Tatiana | Average : 8.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | La proximité de la gare de Lyon est un gros avantage.
En ce qui concerne la chambre, rez de chaussée très tranquille mais très sombre. Accueil décevant.
Bon rapport qualité prix. anonymous | Average : 6.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | hôtel à côté de la gare de Lyon, relativement calme pour le quartier, mais les chambres sont minuscules. la mienne donnait sur un mur. petit déjeuner correct et accueil chaleureux. anonymous | Average : 5.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : - | Inside : - | Reception : - | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : - | Comfort : - | Dimension : - | Noise : - | | Conclusion | Value for money : - | General satisfaction : - | J'ai mis - contre mon gré - des "notes" toute ma carrrière de prof, je m'en dispenserai ici ! Mais nous avons bien noté l'adresse, à proximité de la Gare de Lyon, et nous y reviendrons probablement. anonymous | Average : -1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Très satisfaite, vraiment a côté de la gare, accueil chaleureux, chambre très propre, à recommander ! anonymous | Average : 7.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | bon hotel mais un peu cher M. Durot | Average : 6.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : - | General satisfaction : 9/10 | Mme Grymonpon | Average : 8.38/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | hebergement correct dans l' ensemble anonymous | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Mlle Inga Sturyte | Average : 6.78/10 |
|
| Pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved