 
1, rue Chenier - 75002 PARIS Opéra |
|

| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 4/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 5/10 | anonymous | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | | Booking system | J'ai trouvé le système de réservation en ligne parfaitement bien organisé, avec confirmation de réservation dans les heures qui suivent. | A recommander (pour une balade à Paris ou pour un bref passage) en rapport qualité/prix par rapport à sa situation idéale à 50 m des grands boulevards. MAIS reste cependant la fréquentation douteuse tout près et devant la porte de l'Hôtel. Chambre très petite, et salle de bains plus qu'exigüe (IMPOSSIBLE pour 1 pers de forte corpulence). anonymous | Average : 5.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Mme Pradel Véronique | Average : 8.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 8/10 | tres correct anonymous | Average : 7.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | le bruit n'est pas du fait de la rue mais bien des voisins ! Les chambres sont très mal insonorisées. anonymous | Average : 6.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Très bon accueil.
Pas de telecommande pour la TV.
Bruit M. Michelagnoli Fabien | Average : 6.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | un breton | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 3/10 | Inside : 4/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Hotel agrèable en lui-même, propre et coquet malgré une salle de bain miniscule, personnel très agréable, petit déjeuner correct, le bémol est la proximité du quartier St Denis, peu rassurant le soir quand on est seule et un tarif qui reste élévé pour le quartier. anonymous | Average : 6.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 2/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 8/10 | Chambre spacieuse, lit confortable et salle de bain propre. Néanmoins, les murs étant très fin, nous entendions les gens descendre dans le couloir. Mais ayant séjourner dans beaucoup d'hôtel ** à Paris, les constructions sont pareil partout. Je conseillerai cet hôtel pour le quartier et la station de métro à proximité qui à 3 lignes principales qui nous emmène dans toute la ville. anonymous | Average : 7.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | L'hôtel était un peu bruyant car il y avait un couple qui a fait du bazard vers 2 ou 3 heures du matin, sinon dans l'ensemble le personnel est très agréable ainsi que le cadre Mme Souriou | Average : 7.44/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved