 
181, rue de Vaugirard - 75015 PARIS Montparnasse |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | Booking system | C'est la première fois que je l'utilise, et tout s'est bien passé, j'ai trouvé cela formidable. C'est rapide, pratique. | Notre séjour s'est bien passé, juste un petit problème de chasse d'eau un peu capricieuse (ne fonctionnait pas tout de suite). L'hôtel est idéalement situé très proche d'une bouche de métro. Notre chambre donnait sur la cour, donc calme. anonymous | Average : 7.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Rien à dire, très bien pour nous puisqu'à côté de notre fille ...
Rapport qualité prix très bien M. frydman | Average : 9.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | anonymous | Average : 8.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Très agréablement surpris par la qualité de la chambre et par sa taille. Aucun problème de bruit mais nous ne donnions pas sur la rue. Accueil correct. Hotel assez bien situé, montparnasse n'est qu'à une dizaine de minutes à pied. Le rapport qualité/prix était très bon car nous avions réservé sur internet (65 euros la chambre double au lieu de 95 euros !!). Seul bémol, le prix du petit déj (7.50 euros par personne), mais malheureusement c'est à peu près la norme dans paris. M. Ribault | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : - | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Je reviens vers votre hotel chaque fois que je vais à Paris pour des réunions ( 1 fois par mois ) . J'aime le quartier , l'hotel , c'est juste un peu cher par rapport au tarif de remboursement des frais de déplacement ( 53.65€ par nuité ) mais ce sont les tarifs parisiens je suppose . Dernière chose : le restaurant indien à proximité est très bon Mme Delay Evelyne | Average : 7.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Mme Leroy | Average : 7.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.33/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved