 
373, rue de Vaugirard - 75015 PARIS Porte de Versailles |
|

| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 5/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | Booking system | excellent, rapide, efficace, parfait. | chambre sur cour, donc très calme, mais hélas voisins très bruyants (jeunes touristes) Mme Ferezin Lydie | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 3/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 4/10 | quartier calme/ hôtel viellot / pas sale mais ménage rapide , succint. anonymous | Average : 5.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | rapport qualité/prix, accueil et quartier correct, literie de moyenne qualité, bruit "acceptable" du métro dans la chambre et chambres possibles sur cour anonymous | Average : 6.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 3/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Mlle Mercier Béatrice | Average : 6.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | salle pour le petit dejeuné trop petite anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | Je suis satisfait de manière générale de cet hôtel, mais je ne reviendrai pas car je recherche des chambres ayant un accès internet. M. Bardin | Average : 6.2/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 5/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 5.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | Le petit dejeuner mérite d'être amélioré. Pas de choix possible. | Roseline DUHAMEL | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 6.9/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved