  
8-10, rue Félicien David - 75016 PARIS Roland Garros |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | Booking system | Très bien | anonymous | Average : 7.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Hotel très bien situé (proximité petite statue de la liberté), suffisamment de restaurants dans le quartier, très calme (nous avions une chambre à l'arrière et nous avons même pu dormir la fenêtre ouverte). M. VANTHOURNOUT Joel | Average : 8.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | La lumière extérieure (façade) est un peu gênante. M. Brunet-jailly Jean-pierre | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | Suivi technique à paufiner (porte, tv, chasse d'eau).
Prix excessif du petit déjeuner au vu de ce qui est proposé.
Personnel agréable et toujours à l'écoute des clients. M. DENOEL Philippe | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Hôtel bien situé dans le 16 eme.
Venant du Canada, notre avion atterissant à 7h.00, nous avons beaucoup apprécié d' avoir pu obtenir notre chambre, vers 10h.00, avec un trés agréable acceuil.
Une place de Garage dans un hôtel moyen au centre de Paris, cela est un plus à souligner et à recommander.
Avons bien apprécié et redescendrons dans cet établissement. M. Cordebas Gérard | Average : 8.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | L'hôtel n'a pas accepté les chèques vacances.
Odeur de tabac froid (ou autre chose ?) dans la chambre.
Ensemble correct anonymous | Average : 8.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Mme Suzel Radenac | Average : 10/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 4/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved