  
21, rue d'Athènes - 75009 PARIS Gare Saint-Lazare |
Instant confirmation
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Trés bon emplacement, Paris centre, près des grands magasins, pas trés loin des Champs Elysées. Très bon accueil, propre. Seul petit soucis le bruit de la rue certains jours pour des gens sensibles. Mais à conseiller quand-même. | anonymous | Average : 7.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Les chambres étaient trop petites pour trois lits, mais pour deux personnes elles seraient parfaites.
L'accueil a été très sympa. L'hotel se trouve proche de l'Opera (10 minutes à pied), donc, bien localisé. Je le recommande. anonymous | Average : 9.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | Katsuhiko | Average : 5.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Romain CLERC | Average : 8.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | I feel I was very well treated and enjoyed my stay. The accommadations were very nice. Fugett Bonny | Average : 8.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Very friendly and helpful staff. The rooms look a bit shabby and are rather small for a 3-star hotel, but they are clean and have comfortable beds. Double glazing should be an upgrade, to shut out the noise. The breakfast buffet is plentyful, but lacks fresh bread and croissants. anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 2/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 5/10 | anonymous | Average : 6.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 5/10 | Overall,fairly satisfied with hotel, however, atention should be given to room cleaning. Also, some external street noise caused by loud cars(not hotel's fault). Breakfasts were very good and satisfying.Good value for money anonymous | Average : 6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | hôtel propre et bien tenu dans un quartier calme non loin des grands magasins et à 2 pas de la gare St Lazare. La décoration pourrait être revue car viellote et les sanitaires améliorés (pommeau de douche à changer notamment). | anonymous | Average : 5.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Il serait nécessaire de rénover et de relooker qq peu les chambres. L'accueil est bon. anonymous | Average : 5.9/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved